Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Denní zatížení | Běžná čistírna | ČOV TOPAS R |
5 osob | 1,4 kWh/den | 1,2 kWh/den |
3-4 osoby | 1,4 kWh/den | 0,9 kWh/den |
1-2 osoby | 1,4 kWh/den | 0,58 kWh/den |
0 osob | 1,4 kWh/den | 0,11 kWh/den |
Kód produktu | T05R-000 |
---|---|
Značka | TopolWater, s.r.o. |
Záruka | 2 roky |
Odtok: | DN 110 / 150 mm |
Příkon: | 60 W |
Servisní zásuvka 230V uvnitř ČOV: | Ne |
Míchaný kalojem hrubobublinnou aerací: | Ne |
Variabilní hloubka nátoku: | Ne, pevný nátok do 0,7 m |
Automatická řídící jednotka: | Ne |
Typ dmychadla: | Thomas AP-60H |
Denní spotřeba el. energie: | 1,2 kW/den |
Hmotnost: | 145 kg |
Vyztužení vstupu proti deformaci od chůze: | Ano |
Vestavěný automaticky praný pískový filtr: | Ne, prosím zvolte čistírnu TOPAS S 5 s pískovým filtrem nebo TOPAS 5 Plus |
Maximální denní přítok odpadní vody: | 0,75 m3 |
Počet stálých uživatelů: | 2 - 5 osob |
Dávkování pro srážení fosforu | Ne |
Integrovaný kalojem: | Ano |
Vyztužené dno: | Ano |
Vypínač chodu uvnitř ČOV: | Ne |
0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.