Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Reálná spotřeba | Běžná čistírna | ČOV TOPAS |
1200 l/den – max. přítok | 2 kWh/den | 2 kWh/den |
600 l/den – běžný přítok | 2 kWh/den | 1,2 kWh/den |
0 l/den – žádný přítok | 2 kWh/den | 0,3 kWh/den |
Kód produktu | T08R-000 |
---|---|
Značka | TopolWater, s.r.o. |
Záruka | 2 roky |
Maximální denní přítok odpadní vody: | 1,2 m3 |
Denní spotřeba el. energie: | 1,2 kW/den |
Počet stálých uživatelů: | 2 - 8 osob |
Vypínač chodu uvnitř ČOV: | Ne |
Servisní zásuvka 230V uvnitř ČOV: | Ne |
Míchaný kalojem hrubobublinnou aerací: | Ne |
Variabilní hloubka nátoku: | Ne, pevný nátok do 0,7 m |
Automatická řídící jednotka: | Ne |
Dávkování pro srážení fosforu | Ne |
Příkon: | 80 W |
Vestavěný automaticky praný pískový filtr: | Ne, prosím zvolte čistírnu TOPAS S 8 s pískovým filtrem nebo TOPAS 8 Plus |
Integrovaný kalojem: | Ano |
Vyztužené dno: | Ano |
Vyztužení vstupu proti deformaci od chůze: | Ano |
Typ dmychadla: | Thomas AP-80H |
Odtok: | DN 110 / 150 mm |
Hmotnost: | 170 kg |
0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.